Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110199 | Ciabatti Antonello, Mereu Luisa, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 16,0 | 5 | 6 | (10) | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 110255 | Nicolucci Matteo, Lanzoni Matteo, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 20,0 | (17) | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 109542 | Ruggiero Rudy, Marsaglia Luca, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 23,0 | 6 | 8 | 1 | 4 | (27) | 4 |
| 4 | 108990 | Mazzola Umberto, Mazzola Diego, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 28,0 | 1 | 9 | 9 | 1 | (14) | 8 |
| 5 | 108049 | Gessa Pierandrea, Cecere Stefano, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 34,0 | 8 | 4 | (cs) | 12 | 5 | 5 |
| 6 | 107037 | Bossi Simone, Gariboldi Alberto, 451-15-YACHT CLUB DOMASO ASS S | 37,0 | 20 | 5 | (27) | 6 | 3 | 3 |
| 7 | 111374 | De Toro Domenico, Fava Paolo, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 47,0 | (25) | 2 | 5 | 15 | 10 | 15 |
| 8 | 106131 | Concutelli Alberto, Piergentili Patrizia, 1377-04-ASSOCNAUTICACAMPODIMAR | 55,0 | 2 | 15 | 3 | 14 | (21) | 21 |
| 9 | 110417 | Palazzo Marco, Rosiello Andrea, 1082-04-C.D.V.ANZIO TIRRENA AS | 57,0 | (29) | 28 | 4 | 7 | 4 | 14 |
| 10 | 107692 | Strazzera Sandro, Mereu Alessandra, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 58,0 | 12 | 7 | 14 | (nf) | 18 | 7 |
| 11 | 108040 | Ciabatti Daniele, Dessy Roberto, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 59,0 | 18 | 1 | 25 | 8 | 7 | (28) |
| 12 | 111291 | Meloni Francesco, Vacca Ornella, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 62,0 | 14 | 10 | 8 | 21 | (31) | 9 |
| 13 | 109528 | Iazzetta Marco, Marinai Marzia, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 64,0 | 3 | 26 | 12 | (30) | 11 | 12 |
| 14 | 110418 | Sardi Giammarco, Nartinelli Andrea, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 65,0 | 10 | 16 | (cs) | 5 | 16 | 18 |
| 15 | 107688 | Angioni Cecilia, Gessa Valentina, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 69,0 | 16 | (30) | 15 | 13 | 15 | 10 |
| 16 | 106828 | Ruggeri Leonardo, Pustina Andrea, 1082-04-C.D.V.ANZIO TIRRENA AS | 73,0 | 7 | 20 | 13 | 10 | 23 | (dq) |
| 17 | 110241 | Trambaiolo Ferdinando, Pustina Luca, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 78,0 | 22 | 21 | 20 | 9 | 6 | (24) |
| 18 | 106610 | Farnesi Stefano, Prunai Federica, 1448-02-ASSSPORTDILETTCENTRO V | 79,0 | 4 | 29 | 22 | 16 | 8 | (dq) |
| 19 | 111145 | Degli Uberti Caterina, Zizzari Federica, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 80,0 | 19 | 3 | 18 | 23 | 17 | (31) |
| 20 | 109730 | Concutelli Silvia, Monaci Viola, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 83,0 | (27) | 13 | 26 | 24 | 9 | 11 |
| 21 | 109678 | Laj Stefano, Belleni Cesare, 601-04-C V VINDICIO ASS SPORT | 85,0 | 15 | (nf) | 6 | 11 | 13 | cs |
| 22 | 109566 | Bove Franco, Groos Daniela, 146-04-C N TECNOMAR ASS SPORT | 94,0 | 23 | 23 | 16 | (25) | 12 | 20 |
| 23 | 108802 | Galdi Fabio, Zappella Antonio, 1082-04-C.D.V.ANZIO TIRRENA AS | 99,0 | 11 | 18 | 17 | 28 | (29) | 25 |
| 24 | 1 | Gori Stefano, Colelli Rosanna, 086-02-C N MAREMMA ASS SPORT D | 104,0 | 32 | 17 | 19 | 17 | 19 | (cs) |
| 25 | 108090 | Berti Carlo, Bartolozzi Stefania, 451-15-YACHT CLUB DOMASO ASS S | 105,0 | 24 | 24 | 7 | 18 | 32 | (nf) |
| 26 | 108882 | Burchielli Vittorio, Terenzio Daria, 640-07-POLISPORTIVA DILETTANT | 109,0 | 36 | 19 | (cs) | 26 | 22 | 6 |
| 27 | 107698 | Baldas Nicola, Pascotto Eros, 384-13-GDV LNI GRADO | 115,0 | 13 | 11 | 11 | (nf) | nf | nf |
| 28 | 110377 | Volker Pfeifer, Barile Bianca, 412-14-GDV LNI RIVA DEL GARDA | 118,0 | (31) | 31 | 21 | 19 | 24 | 23 |
| 29 | 90844 | Pelliccia Alessandro, Gentili Lucia, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 118,0 | 21 | 25 | (cs) | 22 | 28 | 22 |
| 30 | 110291 | Agonigi Roberto, Stefanini Claudio, 607-02-C W CALAMBRONE ASS SPOR | 125,0 | 34 | 27 | 28 | (nf) | 20 | 16 |
| 31 | 110233 | Panettieri Leonardo, Panettieri Enrico, 1448-02-ASSSPORTDILETTCENTRO V | 128,0 | 33 | (34) | 30 | 20 | 26 | 19 |
| 32 | 107125 | Pellegrini Michele, Giacomelli Alessandro, 607-02-C W CALAMBRONE ASS SPOR | 130,0 | 26 | 32 | 23 | 32 | (35) | 17 |
| 33 | 110278 | Novotny Marco, Graziosi Federico, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 132,0 | 28 | 22 | 24 | 31 | (nf) | 27 |
| 34 | 111122 | Sicouri Silvia, Sicouri Lara, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 143,0 | 9 | 14 | (cs) | nf | nf | nf |
| 35 | 110294 | Frassi Alessandro, Delogu Pasquale, 607-02-C W CALAMBRONE ASS SPOR | 148,0 | 30 | (nf) | cs | nf | 25 | 13 |
| 36 | 106602 | Gianvanni Luca, Panizzi Daniele, 1448-02-ASSSPORTDILETTCENTRO V | 156,0 | (35) | 35 | 31 | 27 | 33 | 30 |
| 37 | 108991 | Santerini Vittorio, Ghelardi Agnese, 1448-02-ASSSPORTDILETTCENTRO V | 156,0 | (38) | 33 | 29 | 29 | 36 | 29 |
| 38 | 104078 | Torti Luca, Cecconi Matteo, 607-02-C W CALAMBRONE ASS SPOR | 163,0 | 37 | (nf) | 33 | 33 | 34 | 26 |
| 39 | 99756 | Beppi Alessandro, Signorini Marco, 1448-02-ASSSPORTDILETTCENTRO V | 182,0 | (nf) | nf | 32 | nf | 30 | nf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW,
4.022.043
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni
su ZW: http://www.zw-scoring.nl/